Outils pour utilisateurs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
ma_doc_officielles [2026/08/24 10:06] – créée techmicrobioma_doc_officielles [2026/08/24 10:58] (Version actuelle) techmicrobio
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Microbiologie alimentaire - Documents officiels ======+====== Microbiologie alimentaire - RESSOURCES DOCUMENTAIRES OFFICIELLES ====== 
 + 
 +^organismes ^lien ^ 
 +| AFNOR | Découvrir les méthodes certifiées dans le domaine de l’agroalimentaire par AFNOR CERTIFICATION https://nf-validation.afnor.org/domaine-agroalimentaire///
 +| AGRICULTURE | Liste des méthodes officielles https://agriculture.gouv.fr/telecharger/83305| 
 +|. |Diverses ressources intéressantes sur l'hygiène des aliments https://agriculture.gouv.fr/la-reglementation-sur-lhygiene-des-aliments| 
 +| CODEX | Lignes guides Codex alimentaires pour les microorganismes : https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en/
 +| ANSES | Une mise à jour de l'ANSES sur le virus de l'hépatite E (HEV) :https://www.anses.fr/sites/default/files/Fiche-danger-biologique-virus-hepatite-E.pdf?utm_source=newsletter-jan-fev-2025&utm_medium=email | 
 +| ANSES | Autres fiches de l'ANSES : https://www.anses.fr/fr/content/fiches-de-dangers-biologiques-transmissibles-par-les-aliments ou https://www.anses.fr/fr/content/conseils-dhygiene-dans-la-cuisine-dix-gestes-simples-pour-prevenir-les-risques| 
 +| GOUVERNEMENT| Rappels de produits https://rappel.conso.gouv.fr | 
 +| SANTÉ PUBLIQUE | Norovirus et huitres https://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2026/17/2026_17_1.html| 
 +| EFSA | Site de l’EFSA [[https://www.efsa.europa.eu/fr]] \\ Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail| 
 +| | | 
 + 
  

Ce site utilise des cookies. En utilisant ce site, vous acceptez leur stockage sur votre ordinateur . Si vous ne souhaitez pas quittez le site. Merci.

Plus d’informations