Outils pour utilisateurs

Ceci est une ancienne révision du document !


Index TABLEUR

Les feuilles de calcul proposées sont simples. Elels peuvent être construites par les étudiants si on leur propose une description de ce qu'ils doivent faire.

* [[tableur_antibiogramme|Antibiogramme]]	
* [[tableur.classer|Classer]]		
* [[tableur.pipettes|Contrôles des pipettes à piston]]	
* [[croissance_microbienne|Croissance microbienne]]	
* [[filtration_glomerulaire|Débit Filtration glomérulaire]]	
* [[tableur.2axes_tableur|Deux axes sous excel]]	
* [[facteur_z|Facteur Z micropipettes]]	
* [[hemogramme|Hémogramme]]	
* [[notation_coefficientee|Notation coefficientée]]
* [[refractometrie|Réfractométrie des protéines]]
* [[dilution_ethanol|Table de dilution de l'éthanol]]
* [[surface_corporelle|Surface corporelle]]
* [[taxonomie|Taxonomie]]
* [[spectrophometrie]] (Dosage des nitrites)

Ce site utilise des cookies. En utilisant ce site, vous acceptez leur stockage sur votre ordinateur . Si vous ne souhaitez pas quittez le site. Merci.

Plus d’informations