| Prochaine révision | Révision précédente |
| liens [2024/09/24 15:48] – créée techmicrobio | liens [2026/01/29 16:08] (Version actuelle) – techmicrobio |
|---|
| LIENS | ====== LIENS ====== |
| |
| Des sites très intéressants peuvent être consultés : | Des sites très intéressants peuvent être consultés : |
| |
| site UPBM (annales, prélèvement sanguin, planches hématologiques, documents de sécurité chimique ou biologique et de nombreuses ressources !!!) | * site **UPBM** (annales, prélèvement sanguin, planches hématologiques, documents de sécurité chimique ou biologique et de nombreuses ressources !!!) [[https://www.upbm.org/]] |
| Un incontournable pour la Physiologie et des ST2S : http://musibiol.net/biologie/index.html | * Un incontournable pour la Physiologie et des ST2S : [[http://musibiol.net/biologie/index.html]] |
| Un incontournable pour la microbiologie médicale : http://www.microbes-edu.org/ | |
| Un autre incontournable pour la Microbiologie médicale (Pascal FRAPERIE, Marielle MAYE-LASSERRE : https://microbiologiemedicale.fr/ | * Un incontournable pour la microbiologie médicale : [[http://www.microbes-edu.org/]] |
| Un site de bactériologie particulièrement efficace : http://www.bacteriologie.wikibis.com/index.php | * Un autre incontournable pour la Microbiologie médicale (Pascal FRAPERIE, Marielle MAYE-LASSERRE : [[https://microbiologiemedicale.fr/]] |
| Un site utile pour les antibiotiques : http://www.chups.jussieu.fr/polys/bacterio/resistlacta/POLY.TDM.html | * Un site de bactériologie particulièrement efficace : [[http://www.bacteriologie.wikibis.com/index.php]] |
| un remarquable site pour la TAXONOMIE des procaryotes : http://garciajeanlouis9051.perso.neuf.fr/ | * Un site utile pour les antibiotiques mais introuvable : [[http://www.chups.jussieu.fr/polys/bacterio/resistlacta/POLY.TDM.html]] |
| un site passionnant sur le microscope : http://www.microscopies.com/ | * un remarquable site pour la TAXONOMIE des procaryotes : [[http://garciajeanlouis9051.perso.neuf.fr/]] |
| une illustration complète, en image, de tout l'arbre du vivant : http://lifemap.univ-lyon1.fr/ | * un site passionnant sur le microscope : [[http://www.microscopies.com/]] |
| trois sites très importants sur la sécurité biologique (et autres) : | * une illustration complète, en image, de tout l'arbre du vivant : [[http://lifemap.univ-lyon1.fr/]] |
| | |
| | Trois sites très importants sur la sécurité biologique (et autres) : |
| |
| http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/baobab.html (merci à Laurence DUPIN de m'en rappeler l'existence…) | * INRS Publications [[https://www.inrs.fr/publications/bdd/baobab.html]] (merci à Laurence DUPIN de m'en rappeler l'existence…) |
| http://www.esst-inrs.fr/3rb/ (site du 3RB fruit de partenariat entre l'INRS et l'Éducation nationale) | * 3RB [[http://www.esst-inrs.fr/3rb/]] (site du 3RB fruit de partenariat entre l'INRS et l'Éducation nationale) |
| http://www.inrs.fr/ (site de l'INRS, Institut national de recherche en sécurité | * INRS[[http://www.inrs.fr/]] (site de l'INRS, Institut national de recherche en sécurité - |