Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
hemogramme [2024/10/09 10:52] – [Interprétation] techmicrobio57 | hemogramme [2024/10/16 14:15] (Version actuelle) – techmicrobio |
---|
Gestion de l'hémogramme | ====== Gestion de l'hémogramme ====== |
mise à jour : mardi 22 mai 1928 | |
| |
But : gérer complètement l'hémogramme | mise à jour : mardi 22 mai 1998 |
| |
| ====== But : gérer complètement l'hémogramme ====== |
| |
L'hémogramme réalisé chez le patient détermine un grand nombre de paramètres permettant, à partir d'anormalités, de détecter une pathologie ou de permettre de préciser la nature d'une pathologie. | L'hémogramme réalisé chez le patient détermine un grand nombre de paramètres permettant, à partir d'anormalités, de détecter une pathologie ou de permettre de préciser la nature d'une pathologie. |
| |
| |
==== Données entrées ==== | ===== Données entrées ===== |
| |
* le sexe ou l'âge du patient afin de réaliser une analyse adaptée, | * le sexe ou l'âge du patient afin de réaliser une analyse adaptée, |
{{ :informatique:numeration.jpg? |}} | {{ :informatique:numeration.jpg? |}} |
| |
==== Interprétation ==== | ===== Interprétation ===== |
| |
L'interprétation consiste à déterminer les anormalités : le paramètre est testé en fonction de deux bornes, une minimale et une maximale. Ces deux bornes dépendent, pour nombre de paramètres, du sexe (homme ou femme) ou de l'âge (nourrisson ou non). Le message affiché sera donc : normalité, excès, insuffisance. Un nom est associé aux anormalités. Les valeurs des bornes doivent évidemment être introduites. | L'interprétation consiste à déterminer les anormalités : le paramètre est testé en fonction de deux bornes, une minimale et une maximale. Ces deux bornes dépendent, pour nombre de paramètres, du sexe (homme ou femme) ou de l'âge (nourrisson ou non). Le message affiché sera donc : normalité, excès, insuffisance. Un nom est associé aux anormalités. Les valeurs des bornes doivent évidemment être introduites. |
| |
| |
La feuille de calcul est disponible par téléchargement (Ouvrir à partir de l'application en cas de non fonctionnement) : | Fichier : **NFS_hemato.xls** |
| |
télécharger feuille Hémogramme [[https://www.techmicrobio.eu/ftp/Informatique/Tableur/fichiers/NFS_hemato.xls]] | |
| |
| Note pour la création de la feuille : elle peut être réalisée progressivement en complexifiant au fur et à mesure. |